因提款系统升级,7月2日到5日期间内的提款要求,会在7月6日周1下午5点30分前转出,敬请各位留意.
胜率排行榜
| 序 | 推荐人 | 胜率 | 场次 | 查看 |
| 1 | hjtt8601 | 90.0% | 12 | 查看 |
| 2 | jinhl | 80.0% | 5 | 查看 |
| 3 | 翁策 | 77.8% | 16 | 查看 |
| 4 | 波来也波去 | 71.4% | 12 | 查看 |
| 5 | 欧亚盘实力分析家 | 60.0% | 13 | 查看 |
| 6 | 懂你 | 60.0% | 5 | 查看 |
| 7 | zj | 60.0% | 5 | 查看 |
| 8 | qiuhoo | 60.0% | 4 | 查看 |
| 9 | qwert0060 | 59.2% | 56 | 查看 |
| 10 | 金鑫 | 54.5% | 11 | 查看 |
| 11 | 篮球大小球 | 53.8% | 8 | 查看 |
| 12 | 楚剧艺术 | 51.9% | 29 | 查看 |
| 序 | 推荐人 | 胜率 | 场次 | 查看 |
| 1 | jinhl | 80.0% | 5 | 查看 |
| 2 | 68693836 | 80.0% | 5 | 查看 |
| 3 | 翁策 | 77.8% | 16 | 查看 |
| 4 | hjtt8601 | 76.5% | 19 | 查看 |
| 5 | 波来也波去 | 72.4% | 17 | 查看 |
| 6 | zj | 71.4% | 7 | 查看 |
| 7 | 欧亚盘实力分析家 | 64.1% | 23 | 查看 |
| 8 | 篮球大小球 | 60.0% | 10 | 查看 |
| 9 | qwert0060 | 58.3% | 75 | 查看 |
| 10 | 懂你 | 57.1% | 7 | 查看 |
| 11 | owen | 57.1% | 7 | 查看 |
| 12 | 九尾灵狐 | 57.1% | 5 | 查看 |
| 序 | 推荐人 | 胜率 | 场次 | 查看 |
| 1 | 翁策 | 71.4% | 20 | 查看 |
| 2 | 波来也波去 | 67.6% | 61 | 查看 |
| 3 | hjtt8601 | 67.2% | 36 | 查看 |
| 4 | 阿布 | 66.7% | 13 | 查看 |
| 5 | yuanhiu | 62.5% | 19 | 查看 |
| 6 | qwert0060 | 61.7% | 169 | 查看 |
| 7 | zj | 60.9% | 23 | 查看 |
| 8 | 篮球大小球 | 60.0% | 10 | 查看 |
| 9 | siej007 | 59.1% | 12 | 查看 |
| 10 | qiuhoo | 58.3% | 16 | 查看 |
| 11 | 静静小屋 | 57.1% | 25 | 查看 |
| 12 | 绝杀推介中后付款 | 56.1% | 143 | 查看 |
| 序 | 推荐人 | 胜率 | 场次 | 查看 |
| 1 | jinhl | 77.8% | 15 | 查看 |
| 2 | 波来也波去 | 73.3% | 100 | 查看 |
| 3 | 翁策 | 71.4% | 20 | 查看 |
| 4 | hjtt8601 | 67.0% | 47 | 查看 |
| 5 | 欧文10 | 63.6% | 20 | 查看 |
| 6 | qwert0060 | 62.7% | 228 | 查看 |
| 7 | xndiou | 57.8% | 35 | 查看 |
| 8 | 绝杀推介中后付款 | 57.5% | 220 | 查看 |
| 9 | 豪仔 | 57.4% | 27 | 查看 |
| 10 | yuanhiu | 56.9% | 30 | 查看 |
| 11 | 懂你 | 56.9% | 27 | 查看 |
| 12 | qiuhoo | 56.1% | 35 | 查看 |
胜率排行榜
| 序 | 推荐人 | 胜率 | 场次 | 查看 |
| 1 | 波来也波去 | 73.6% | 128 | 查看 |
| 2 | jinhl | 73.3% | 26 | 查看 |
| 3 | onlyshizhao | 73.0% | 21 | 查看 |
| 4 | 翁策 | 71.4% | 20 | 查看 |
| 5 | qwert0060 | 63.4% | 269 | 查看 |
| 6 | hjtt8601 | 60.2% | 70 | 查看 |
| 7 | qiuhoo | 59.5% | 66 | 查看 |
| 8 | 懂你 | 57.9% | 30 | 查看 |
| 9 | xndiou | 57.8% | 35 | 查看 |
| 10 | 绝杀推介中后付款 | 57.6% | 225 | 查看 |
| 11 | 只抽软中华 | 57.6% | 37 | 查看 |
| 12 | 豪仔 | 57.4% | 27 | 查看 |
| 序 | 推荐人 | 胜率 | 场次 | 查看 |
| 1 | jinhl | 74.5% | 28 | 查看 |
| 2 | 波来也波去 | 71.8% | 140 | 查看 |
| 3 | qwert0060 | 62.8% | 277 | 查看 |
| 4 | hjtt8601 | 61.7% | 102 | 查看 |
| 5 | 欧文10 | 60.7% | 36 | 查看 |
| 6 | qiuhoo | 58.4% | 82 | 查看 |
| 7 | yuanhiu | 58.2% | 58 | 查看 |
| 8 | xndiou | 57.8% | 35 | 查看 |
| 9 | 绝杀推介中后付款 | 57.6% | 225 | 查看 |
| 10 | 豪仔 | 57.4% | 27 | 查看 |
| 11 | 懂你 | 57.4% | 33 | 查看 |
| 12 | 只抽软中华 | 57.1% | 47 | 查看 |
| 序 | 推荐人 | 胜率 | 场次 | 查看 |
| 1 | jinhl | 73.3% | 35 | 查看 |
| 2 | 波来也波去 | 71.8% | 140 | 查看 |
| 3 | qwert0060 | 63.0% | 281 | 查看 |
| 4 | hjtt8601 | 60.9% | 120 | 查看 |
| 5 | qiuhoo | 60.1% | 106 | 查看 |
| 6 | 懂你 | 58.7% | 34 | 查看 |
| 7 | 欧文10 | 58.0% | 52 | 查看 |
| 8 | 静静小屋 | 57.9% | 193 | 查看 |
| 9 | xndiou | 57.8% | 35 | 查看 |
| 10 | 绝杀推介中后付款 | 57.6% | 225 | 查看 |
| 11 | 常输波 | 57.3% | 43 | 查看 |
| 12 | xiaolvlv | 56.9% | 84 | 查看 |
| 序 | 推荐人 | 胜率 | 场次 | 查看 |
| 1 | 波来也波去 | 70.7% | 151 | 查看 |
| 2 | keasons | 67.2% | 67 | 查看 |
| 3 | 林小白 | 63.7% | 69 | 查看 |
| 4 | qwert0060 | 63.0% | 281 | 查看 |
| 5 | 豆腐蛋花汤 | 62.1% | 76 | 查看 |
| 6 | 博彩百事通 | 61.5% | 59 | 查看 |
| 7 | 就去赢 | 60.2% | 50 | 查看 |
| 8 | 百步穿杨 | 60.0% | 55 | 查看 |
| 9 | qiangleng | 59.8% | 61 | 查看 |
| 10 | 艾维连奴 | 59.8% | 98 | 查看 |
| 11 | 斌雪飘飞 | 59.7% | 195 | 查看 |
| 12 | 欧洲大庄 | 59.4% | 105 | 查看 |
盈利排行榜
| 排名 | 推荐人 | 胜率 | 盈利 | 查看 |
| 1 | 只抽软中华 | 51.3% | 7101.9 | 查看 |
| 2 | 过于张扬 | 56.6% | 2965.7 | 查看 |
| 3 | 小苏苏 | 52.8% | 2964.4 | 查看 |
| 4 | 朗拿甸佬 | 53.5% | 2934.2 | 查看 |
| 5 | keasons | 67.2% | 2656.5 | 查看 |
| 6 | 欧亚盘实力分析家 | 54.5% | 2224.9 | 查看 |
| 7 | 篮球三串一 | 58.5% | 1997.3 | 查看 |
| 8 | 只要赢 | 57.5% | 1653.8 | 查看 |
| 9 | 足球新快报 | 55.7% | 1422.9 | 查看 |
| 10 | zqfdby | 57.7% | 1394.5 | 查看 |
| 11 | 欧洲大庄 | 59.4% | 1057.6 | 查看 |
| 12 | 重点推荐 | 52.6% | 986.1 | 查看 |